Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
| Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 40 CONTRIBUENTI TARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 E N° 16 DEL 28/09/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 713/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 30/12/2021 | |||
| n° 46 contribuenti TARI di cui all'elenco allegato alla det. 701/2021 | € 0,00 | DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27/07/2020 | Area Tributaria Demografica | DET. 701/2021 | MARIANTONIA PIRA | Altro | 01/12/2021 | |||
| Vari - frontisti strade vicinali | € 99.946,00 | Determinazione n. 306 del 10/06/2021 | Area Tecnica | Ing. Ivan Francesco Ghisu | Contributo economico | 29/10/2021 | ||||
| Comitato N.S. di Monserrata | € 2.000,00 | “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto commissariale n. 24 del 10/11/2017; |
Area Amministrativa e Vigilanza | Del. G.C. n. 111/2020 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 18/12/2020 | |||
| ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI OLIENA | € 1.500,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017. | Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 86/2018 | Dott. FIlippo Secchi | Contributo economico | 15/06/2018 | |||
| Associazione Culturale per i festeggiamenti in onore di San Lussorio - Leva 1988 Oliena |
€ 4.000,00 | Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” approvato con atto n. 24 del 10/11/2017 |
Area Amministrativa e Vigilanza | A.C. n. 57/2018 | Dott. Filippo Secchi | Contributo economico | 30/05/2018 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link